Электричка 6803/6804 Новосибирск-главный - Буготак расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Новосибирск-главный - Буготак на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Новосибирск-главный | – | – | 19.04.2025 07:50 | - |
Центр | 19.04.2025 07:54 | 1 мин | 19.04.2025 07:55 | 5 мин |
Речной Вокзал | 19.04.2025 07:58 | 1 мин | 19.04.2025 07:59 | 9 мин |
Новосибирск-южный | 19.04.2025 08:01 | 1 мин | 19.04.2025 08:02 | 12 мин |
Камышенская | 19.04.2025 08:06 | 1 мин | 19.04.2025 08:07 | 17 мин |
Иня-южная (рзд.Иня) | 19.04.2025 08:11 | 1 мин | 19.04.2025 08:12 | 22 мин |
Новогодняя | 19.04.2025 08:15 | 1 мин | 19.04.2025 08:16 | 26 мин |
Первомайская | 19.04.2025 08:19 | 1 мин | 19.04.2025 08:20 | 30 мин |
Инская | 19.04.2025 08:23 | 1 мин | 19.04.2025 08:24 | 34 мин |
Барышево | 19.04.2025 08:30 | 1 мин | 19.04.2025 08:31 | 41 мин |
Крахаль | 19.04.2025 08:35 | 1 мин | 19.04.2025 08:36 | 46 мин |
Дачная (38 км) | 19.04.2025 08:39 | 1 мин | 19.04.2025 08:40 | 50 мин |
Совхозная | 19.04.2025 08:42 | 1 мин | 19.04.2025 08:43 | 53 мин |
Шелковичиха | 19.04.2025 08:46 | 1 мин | 19.04.2025 08:47 | 57 мин |
Геодезическая | 19.04.2025 08:49 | 1 мин | 19.04.2025 08:50 | 1 ч 0 м |
Новородниковый | 19.04.2025 08:52 | 1 мин | 19.04.2025 08:53 | 1 ч 3 м |
Восточная | 19.04.2025 08:58 | 1 мин | 19.04.2025 08:59 | 1 ч 9 м |
Репьёво | 19.04.2025 09:03 | 1 мин | 19.04.2025 09:04 | 1 ч 14 м |
Криница | 19.04.2025 09:06 | 1 мин | 19.04.2025 09:07 | 1 ч 17 м |
Паровозный | 19.04.2025 09:10 | 1 мин | 19.04.2025 09:11 | 1 ч 21 м |
Мотково | 19.04.2025 09:14 | 1 мин | 19.04.2025 09:15 | 1 ч 25 м |
Льниха | 19.04.2025 09:18 | 1 мин | 19.04.2025 09:19 | 1 ч 29 м |
Боровушка | 19.04.2025 09:23 | 1 мин | 19.04.2025 09:24 | 1 ч 34 м |
Кувшинка | 19.04.2025 09:26 | 1 мин | 19.04.2025 09:27 | 1 ч 37 м |
Буготак | 19.04.2025 09:31 | – | – | 1 ч 41 м |
График движения электрички 6803/6804 Новосибирск-главный - Буготак по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6803/6804 Новосибирск-главный - Буготак
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6803/6804 Новосибирск-главный - Буготак отбывает со станции Новосибирск-главный в 07 ч 50 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 09 ч 31 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Новосибирск-главный - Буготак поезд преодолевает за 1 ч 41 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 25. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Новосибирск-главный, Новосибирск-южный, Речной Вокзал, Камышенская, Иня-южная (рзд.Иня), Центр.
Маршрут номер 6803/6804 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Барнаул желает Вам счастливого пути!