Вокзал Барнаул находится по адресу: 656015, Барнаул, Площадь Победы, 10, Время работы: круглосуточно

Электричка 7134 Барабинск - Новосибирск-главный расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Барабинск - Новосибирск-главный на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Барабинск 19.04.2025 17:35 -
Новогутово 19.04.2025 17:45 1 мин 19.04.2025 17:46 11 мин
Труновское 19.04.2025 17:59 10 мин 19.04.2025 18:09 34 мин
Кожурла 19.04.2025 18:23 1 мин 19.04.2025 18:24 49 мин
Клубничная 19.04.2025 18:37 1 мин 19.04.2025 18:38 1 ч 3 м
Убинская 19.04.2025 18:53 1 мин 19.04.2025 18:54 1 ч 19 м
Орловка (3124 км) 19.04.2025 18:58 1 мин 19.04.2025 18:59 1 ч 24 м
Груздевка 19.04.2025 19:10 1 мин 19.04.2025 19:11 1 ч 36 м
Лебедевский (3149 км) 19.04.2025 19:18 1 мин 19.04.2025 19:19 1 ч 44 м
Каргат 19.04.2025 19:27 1 мин 19.04.2025 19:28 1 ч 53 м
Кокошино 19.04.2025 19:45 1 мин 19.04.2025 19:46 2 ч 11 м
Секты 19.04.2025 19:55 1 мин 19.04.2025 19:56 2 ч 21 м
Чулымская 19.04.2025 20:08 1 мин 19.04.2025 20:09 2 ч 34 м
Кабинетное 19.04.2025 20:24 1 мин 19.04.2025 20:25 2 ч 50 м
Тихомирово 19.04.2025 20:32 1 мин 19.04.2025 20:33 2 ч 58 м
Рямок 19.04.2025 20:37 1 мин 19.04.2025 20:38 3 ч 3 м
Дупленская 19.04.2025 20:43 1 мин 19.04.2025 20:44 3 ч 9 м
Оёш 19.04.2025 20:51 1 мин 19.04.2025 20:52 3 ч 17 м
Березка (3264 км) 19.04.2025 20:57 1 мин 19.04.2025 20:58 3 ч 23 м
Лесная Поляна 19.04.2025 21:06 1 мин 19.04.2025 21:07 3 ч 32 м
Жаворонок (3273 км) 19.04.2025 21:10 1 мин 19.04.2025 21:11 3 ч 36 м
Бармашево (3277 км) 19.04.2025 21:14 1 мин 19.04.2025 21:15 3 ч 40 м
Коченёво 19.04.2025 21:23 1 мин 19.04.2025 21:24 3 ч 49 м
Светлый (3290 км) 19.04.2025 21:27 1 мин 19.04.2025 21:28 3 ч 53 м
Виктория (3293 км) 19.04.2025 21:31 1 мин 19.04.2025 21:32 3 ч 57 м
Шагаловский 19.04.2025 21:36 1 мин 19.04.2025 21:37 4 ч 2 м
Чик 19.04.2025 21:41 1 мин 19.04.2025 21:42 4 ч 7 м
ПЛП (3307 км) 19.04.2025 21:46 1 мин 19.04.2025 21:47 4 ч 12 м
Сады 19.04.2025 21:50 1 мин 19.04.2025 21:51 4 ч 16 м
Павино 19.04.2025 21:53 1 мин 19.04.2025 21:54 4 ч 19 м
Аэрофлот 19.04.2025 21:57 1 мин 19.04.2025 21:58 4 ч 23 м
Обь 19.04.2025 22:02 1 мин 19.04.2025 22:03 4 ч 28 м
Ипподром 19.04.2025 22:08 1 мин 19.04.2025 22:09 4 ч 34 м
Западная Площадка 19.04.2025 22:11 1 мин 19.04.2025 22:12 4 ч 37 м
Новосибирск-западный 19.04.2025 22:15 1 мин 19.04.2025 22:16 4 ч 41 м
Жилмассив 19.04.2025 22:19 1 мин 19.04.2025 22:20 4 ч 45 м
Левая Обь 19.04.2025 22:23 1 мин 19.04.2025 22:24 4 ч 49 м
Правая Обь 19.04.2025 22:27 1 мин 19.04.2025 22:28 4 ч 53 м
Новосибирск-главный 19.04.2025 22:34 4 ч 59 м

График движения электрички 7134 Барабинск - Новосибирск-главный по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Барнаул желает Вам счастливого пути!