Вокзал Барнаул находится по адресу: 656015, Барнаул, Площадь Победы, 10, Время работы: круглосуточно

Вокзал Святой Источник (65 км): расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Святой Источник (65 км) на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Ложок — Новосибирск-главный 6632 31.05.2025 05:26 1 мин 31.05.2025 05:27
Черепаново — Новосибирск-главный 6634 31.05.2025 05:48 1 мин 31.05.2025 05:49
Новосибирск-главный — Черепаново 6613 31.05.2025 06:43 1 мин 31.05.2025 06:44
Черепаново — Новосибирск-главный 6628 31.05.2025 07:04 1 мин 31.05.2025 07:05
Новосибирск-главный — Черепаново — Барнаул (согласованные поезда) 6605/6007 31.05.2025 08:33 1 мин 31.05.2025 08:34
Черепаново — Новосибирск-главный 6614 31.05.2025 08:43 1 мин 31.05.2025 08:44
Новосибирск-главный — Черепаново 6611 31.05.2025 11:30 1 мин 31.05.2025 11:31
Черепаново — Новосибирск-главный 6606 31.05.2025 12:21 1 мин 31.05.2025 12:22
Новосибирск-главный — Черепаново 6615 31.05.2025 14:44 1 мин 31.05.2025 14:45
Черепаново — Новосибирск-главный 6612 31.05.2025 14:53 1 мин 31.05.2025 14:54
Новосибирск-главный — Черепаново 6619 31.05.2025 16:28 1 мин 31.05.2025 16:29
Черепаново — Новосибирск-главный 6616 31.05.2025 17:20 1 мин 31.05.2025 17:21
Новосибирск-главный — Ложок 6637 31.05.2025 18:49 1 мин 31.05.2025 18:50
Барнаул — Черепаново — Новосибирск-главный (согласованные поезда) 6016/6620 31.05.2025 19:12 1 мин 31.05.2025 19:13
Новосибирск-главный — Черепаново 6623 31.05.2025 19:36 1 мин 31.05.2025 19:37
Линёво — Новосибирск-главный 6626 31.05.2025 21:00 1 мин 31.05.2025 21:01
Новосибирск-главный — Черепаново 6627 31.05.2025 21:47 1 мин 31.05.2025 21:48

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Барнаул желает Вам счастливого пути!